Aktualny majątek trwały (na dzień 31.12.2023) wynosi: 330 521 564,30 zł
Z tego:
Wartość budynków i budowli | 291 943 748,71 zł |
Wartość gruntów | 37 120 107,85 zł |
Wartość maszyn i urządzeń | 1 207 670,11 zł |
Pozostały majątek | 250 037,63 zł |
Aktualny majątek trwały (na dzień 31.12.2023) wynosi: 330 521 564,30 zł
Z tego:
Wartość budynków i budowli | 291 943 748,71 zł |
Wartość gruntów | 37 120 107,85 zł |
Wartość maszyn i urządzeń | 1 207 670,11 zł |
Pozostały majątek | 250 037,63 zł |
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a