Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2023 | sprawozdanie 2023 |
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego GTBS Sp. z o.o. za rok 2023 | opinia 2023 |
Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2022 | sprawozdanie 2022 |
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego GTBS Sp. z o.o. za rok 2022 | opinia 2022 |
Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2021 | sprawozdanie 2021 |
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego GTBS Sp. z o.o. za rok 2021 | opinia 2021 |
Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2020 | sprawozdanie 2020 |
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego GTBS Sp. z o.o. za rok 2020 | opinia 2020 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. | raport 2021 |
Wystąpienia / zalecenia pokontrolne za 2020 rok | wystapienie 2020 |
Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2019 | sprawozdanie 2019 |
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego GTBS Sp. z o.o. za rok 2019 | opinia 2019 |
Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2018 | sprawozdanie 2018 |
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego GTBS Sp. z o.o. za rok 2018 | opinia 2018 |
Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2017 | sprawozdanie 2017 |
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego GTBS Sp. z o.o. za rok 2017 | opinia 2017 |
Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2016 | sprawozdanie 2016 |
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego GTBS Sp. z o.o. za rok 2016 | opinia 2016 |
Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2015 | sprawozdanie 2015 |
Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2015 - rachunek wyników | rachunek wyników 2015 |
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego GTBS Sp. z o.o. za rok 2015 | opinia 2015 |
Sprawozdanie finansowe GTBS Sp. z o.o. za rok 2014 | sprawozdanie 2014 |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2014: | opinia 2014 |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2013: | opinia 2013 |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2012: | opinia 2012 |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2011: | opinia 2011 |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2010: | opinia 2010 |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2009: | opinia 2009 |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2008: | opinia 2008 |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2007: | opinia 2007 |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2006: | opinia 2006 |
kkkxxx |
Raporty i wyniki kontroli
- Informację wytworzył: admin
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000014661 REGON 191330479 NIP 584-20-54-884
Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk nr konta: 79113011218600000000019901